Volumen de registros y tipo mes a mes
Distribución por tipo de caso y canal de entrada
| Tipo | Q1 | Q2 | Δ |
|---|---|---|---|
| Oportunidad / Sugerencia | 82 (72.6%) | 82 (83.7%) | +11.1pp |
| Agradecimiento | 29 (25.7%) | 9 (9.2%) | −16.5pp |
| Cuestiones éticas | 2 (1.8%) | 7 (7.1%) | +5.4pp ⚠️ |
| Canal | Q1 | Q2 | Δ |
|---|---|---|---|
| Bot/CRM | 9 (8.0%) | 56 (57.1%) | +49.1pp ✅ |
| Cuestionario | 94 (83.2%) | 30 (30.6%) | −52.6pp |
| RRSS | 3 (2.7%) | 7 (7.1%) | +4.4pp |
| Presencial | 3 (2.7%) | 6 (6.1%) | +3.4pp |
| Correo | 6 (5.3%) | 2 (2.0%) | −3.3pp |
Comunicación al paciente · Casos abiertos · Cierre
Áreas con mayor incidencia y evolución entre trimestres
| Departamento | Q1 | Q2 | Tendencia | Lectura |
|---|---|---|---|---|
| Facturación 4ª planta | 56 | 11 | −80% ✅ | Mejora notable — posible impacto de ajustes de proceso |
| Facturación 2ª planta | 52 | 19 | −63% ✅ | Reducción significativa, sigue en top 2 de Q2 |
| Médico especialista | 36 | 26 | −28% | Persiste como área de quejas. Lidera en Q2 |
| Imágenes | 12 | 15 | +25% ⚠️ | En crecimiento — requiere atención preventiva |
| Médico de emergencia | — | 10 | Nueva entrada | No destacaba en Q1; 5º en Q2 |
| Atención al paciente | 27 | 7 | −74% ✅ | Mejora importante en el área transversal |
Evolución de las áreas temáticas detectadas
10 testimonios representativos de las principales áreas de mejora
Seguimiento mensual — Canal Bot/CRM dominante
| Departamento | N |
|---|---|
| Médico especialista | 9 |
| Facturación 4ª planta | 5 |
| Médico de emergencia | 4 |
| Facturación 2ª planta | 4 |
| Departamento | N |
|---|---|
| Médico especialista | 6 |
| Laboratorio | 3 |
| Telefonía | 2 |
| Facturación 2ª planta | 2 |
54 registros — mes con mayor volumen del trimestre
| Tipo | N | % |
|---|---|---|
| Op / Sugerencia | 41 | 75.9% |
| Agradecimiento | 9 | 16.7% |
| Índole ético | 4 | 7.4% |
Hallazgos del semestre · Prioridades para el tercer trimestre