KPIs globales · Distribución mensual y por institución
| Tipo | Enero | Febrero | Marzo | Total |
|---|---|---|---|---|
| Rondas de calidad | 335 | 351 | 370 | 1,056 |
| Eventos adversos | 43 | 33 | 26 | 102 |
| Cuasi accidentes | 23 | 48 | 53 | 124 |
| Administrativos | 3 | 6 | 15 | 24 |
| Total | 404 | 438 | 464 | 1,306 |
787 registros · Crecimiento mensual consistente (240 → 267 → 280)
| Evento | Ene | Feb | Mar | Total |
|---|---|---|---|---|
| Abreviaturas | 82 | 91 | 86 | 259 |
| Identificación | 66 | 72 | 68 | 206 |
| Caída paciente | 54 | 57 | 57 | 168 |
| Úlcera presión | 35 | 47 | 57 | 139 |
| Otros | 3 | 0 | 12 | 15 |
| Total | 240 | 267 | 280 | 787 |
268 registros · 3 tipos monitorizados · Cirugía, Consentimiento e Identificación
| Evento | Enero | Febrero | Marzo | Total | % del total |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuidados — Cirugía Segura | 32 | 30 | 29 | 91 | 34.0% |
| Cuidados — Consentimiento completo | 32 | 28 | 29 | 89 | 33.2% |
| Identificación del paciente | 31 | 26 | 31 | 88 | 32.8% |
| Total | 95 | 84 | 89 | 268 | 100% |
124 registros · Tendencia ↑ creciente (23 → 48 → 53) · 91% en Internamiento
85 eventos · Tendencia ↓ decreciente (38 → 31 → 16) · Señal positiva
| Departamento | Eventos | % |
|---|---|---|
| Internamiento | 39 | 45.9% |
| Laboratorio | 14 | 16.5% |
| Farmacia Interna | 10 | 11.8% |
| Emergencias | 10 | 11.8% |
| Cirugía | 6 | 7.1% |
| UCI | 5 | 5.9% |
| Imágenes | 1 | 1.2% |
17 eventos · Alerta en Marzo (10 eventos) · Concentración en Laboratorio
22 eventos (CMPC 15 + CMBO 7) · Todos clasificados como Médico - Evento Adverso
| Tipo de falla | CMPC | CMBO | Total |
|---|---|---|---|
| Error de identificación | 5 | 0 | 5 |
| Prueba no realizada | 4 | 0 | 4 |
| Resultado / discrepancia | 2 | 2 | 4 |
| Muestra mal etiquetada | 0 | 2 | 2 |
| Facturación incorrecta | 1 | 1 | 2 |
| Entrega tardía | 0 | 1 | 1 |
| Negativa del paciente | 1 | 0 | 1 |
| Muestra mal cargada | 1 | 0 | 1 |
| Reporte incorrecto | 1 | 0 | 1 |
| Inconveniente toma muestra | 0 | 1 | 1 |
| Total | 15 | 7 | 22 |
Principales hallazgos del 1T 2026 · Ordenados por urgencia