449 cultivos positivos analizados · Pacientes internos CMPC · abril 2026
| Muestra | N | % | Gérmenes principales |
|---|---|---|---|
| 🧪 Orina | 238 | 53% | E. coli (67%), K. pneumoniae (17%) |
| 🔬 Otros focos | 79 | 18% | S. aureus, E. coli, P. aeruginosa |
| 🫁 Respiratorio | 50 | 11% | S. aureus (58%), P. aeruginosa (20%) |
| 🧫 Heces | 32 | 7% | Salmonella sp. (72%), E. coli (25%) |
| 🩹 Piel/blandas | 27 | 6% | S. aureus (30%), E. coli, P. mirabilis |
| 🩸 Sangre | 23 | 5% | S. epidermidis, S. hominis, S. aureus |
Los dos gérmenes más frecuentes en orina · 53% de todos los aislamientos del centro
| Antibiótico | E. coli n=160 |
K. pneu. n=42 |
P. aerug. n=11 |
P. mirabilis n=15 |
|---|---|---|---|---|
| Amikacina | 97% | 98% | 91% | 93% |
| Amp / Sulbactam | 36% | 60% | 0% | 67% |
| Ampicilina | 19% | 2% | 0% | 53% |
| Aztreonam | 87% | 76% | 73% | 93% |
| Cefazolina | 76% | 67% | — | 87% |
| Cefepime | 79% | 71% | 82% | 100% |
| Cefotaxime | 87% | 76% | — | 100% |
| Ceftazidima | 88% | 83% | 91% | 100% |
| Ceftriaxona | 81% | 74% | — | 87% |
| Ciprofloxacina | 68% | 79% | 82% | 87% |
| Ertapenem | 99% | 95% | — | 100% |
| Gentamicina | 79% | 83% | 91% | 80% |
| Levofloxacina | 69% | 79% | 91% | 87% |
| Meropenem | 99% | 90% | 91% | 93% |
| Nitrofurantoína | 91% | 100% | — | 0% |
| Pip / Tazo. | 95% | 88% | 100% | 93% |
| Fosfomicina | 87% | 59% | 29% | 86% |
| Trimet. / sulfa | 32% | 63% | — | 73% |
| BLEE (+) | 3 casos | 0 | — | 0 |
58% de los aislamientos respiratorios son S. aureus · Patrón compatible con alta prevalencia de MRSA
Hallazgos relevantes en los tres focos de menor volumen · abril 2026
| Antibiótico | N | Sensib. | Valoración |
|---|---|---|---|
| Pip / Tazo. | 23 | 100% | ✅ Óptimo |
| Cefepime | 22 | 95% | ✅ Óptimo |
| Ertapenem | 23 | 91% | ✅ Bueno |
| Levofloxacina | 21 | 81% | ✅ Bueno |
| Ciprofloxacina | 11 | 64% | ⚠️ Precaución |
| Ceftriaxona | 23 | 52% | ⚠️ Limitado |
| TMP-SMX | 20 | 55% | ⚠️ Precaución |
| Ampicilina | 21 | 10% | 🚫 No usar |
Principales hallazgos clínicos · CMPC · Pacientes internos · abril 2026