| Analito |
Programa |
Instrumento |
Muestra |
Valor |
Unidad |
Observación |
| RBC | Hematología C20 | Sysmex XN | 6 | 2.13 | M/μL | Conteo bajo · verificar calibración |
| RBC | Hematología C20 | Sysmex XN | 7 | 2.17 | M/μL | Conteo bajo · resultado tardío (¹) |
| HCG | Inmunoensayo C23 | Access 2 | 1 | 14.07 | mUI/mL | Resultado bajo · revisar reactivo |
| TT4 | Inmunoensayo C23 | DxC 500i | 1 | 2.16 | μg/dL | Resultado bajo · calibrar panel tiroideo |
| ALB | Química C24 | AU480 | 7 | 5.07 | g/dL | Elevado · revisar calibración |
| ALT | Química C24 | AU480 | 7 | 31 | U/L | Bajo vs grupo de pares |
| TBIL | Química C24 | AU480 | 6 | 1.18 | mg/dL | Baja recuperación · ver nota Bio-Rad |
| CL | Química C24 | AU480 | 7 | 117.6 | mmol/L | Elevado · verificar ion selectivo |
| FOS | Química C24 | AU480 | 4 | 6.6 | mg/dL | Elevado · revisar calibración |
| GLUC | Química C24 | AU480 | 4 | 629 | mg/dL | Muy elevado · verificar estabilidad muestra control |
| FE | Química C24 | AU480 + DxC | 7 | 236.3 / 241.7 | μg/dL | Consistente entre instrumentos · muestra control |
| LDH | Química C24 | AU480 | 2 | 717 | U/L | Muy elevado · posible hemólisis o deriva |
| MG | Química C24 | AU480 | 7 | 4.22 | mg/dL | Elevado · verificar calibración |
| K | Química C24 | AU480 + DxC | 7 | 6.07 / 6.17 | mmol/L | Consistente entre instrumentos · electrolito |
| TP | Química C24 | AU480 | 6 | 3.28 | g/dL | Bajo · revisar proteínas totales |
| NA | Química C24 | AU480 | 2 | 128 | mmol/L | Bajo · desviación electrolítica |
| NA | Química C24 | AU480 | 7 | 156 | mmol/L | Elevado · 2ª alerta crítica de NA |
| BUN | Química C24 | AU480 | 7 | 83.36 | mg/dL | Elevado · coherente con CREA s8 |
| AMIL | Química C24 | DxC 500 AU | 7 | 807.1 | U/L | Discordante con AU480 (827, sin alerta) |
| LDH | Química C24 | DxC 500 AU | 8 | 343.5 | U/L | Discordante con AU480 (391, sin alerta) |
Nota sobre TBIL: Bio-Rad ha confirmado baja recuperación de bilirrubina total en ciertos viales con reactivos Abbott, Biosistemas, Dialab, Horiba, RAL, Thermo Fisher y Wiener Lab. Si CMBO utiliza alguno de estos fabricantes, reportar como «UR – Other» y verificar método alternativo.