| Ítem |
Global |
Internamiento |
Emergencias |
Estado |
| 1. Usuario correcto | 92.96% | 91.1% | 100% | ⚠ Atención |
| 2. Medicamento correcto | 90.50% | 87.1% | 100% | ⚠ Atención |
| 3. Lavado de manos (antes) | 96.50% | 95.2% | 100% | ✅ OK |
| 4. Guantes desechables | 100% | 100% | 100% | ✅ OK |
| 5. Vía indicada | 100% | 100% | 100% | ✅ OK |
| 6. Dosis correcta | 100% | 100% | 100% | ✅ OK |
| 7. Hora correcta | 100% | 100% | 100% | ✅ OK |
| 8. Conoce medicamentos | 98.99% | 98.6% | 100% | ✅ OK |
| 9. Alergias | 94.97% | 93.2% | 100% | ⚠ Atención |
| 10. Interacciones farmacológicas | 99.49% | 99.3% | 100% | ✅ OK |
| 11. Educa al usuario | 99.50% | 99.3% | 100% | ✅ OK |
| 12. Registra medicamento | 98.99% | 98.6% | 100% | ✅ OK |
| 13. Lavado de manos (después) | 94.47% | 92.5% | 100% | ⚠ Atención |
| 14. Conector libre de agujas | 100%* | Sin campo Aplica | 100% | ⚠ Ver nota |
⚠ Nota metodológica — Ítem 14 (conector libre de agujas)
Este ítem incluye un campo «Aplica / No aplica» para distinguir entre un fallo real y un caso donde el conector no estaba presente. Emergencias lo usa correctamente: 49 casos marcados como «Aplica», todos con respuesta «Sí» → 100% de cumplimiento confirmado. Internamiento nunca rellenó el campo en ninguna de sus 147 evaluaciones, por lo que no es posible determinar si los «No» son fallos o casos inaplicables. El dato de Internamiento para P14 es no interpretable hasta que se corrija el uso del formulario.